click tracking

Medi ambient

        2007 2008 2009 2010 2011 2012 % variació    
Residus municipals (kg/dia)   9.044 9.261 9.396 9.295 7.012 6.611 -26,9%
Rebuig   4.092 4.143 3.352 3.412 2.819 2.636 -35,6%
Paper i cartró   1.388 1.354 2.041 2.181 2.173 2.106 51,7%
Envasos   100 146 215 235 271 240 140,0%
Vidre   242 396 319 288 391 347 43,4%
Matèria orgànica   3.222 3.222 3.470 3.179 1.358 1.282 -60,2%
Altres residus (kg/any)                
Equips electrònics   11.658 14.123 13.055 6.770 7.180 5.025 -56,9%
Piles   954 1.383 445 347 794 493 -48,3%
Fluorescents   776 1919 3030 2626 1527 1824 135,1%
Tòners i cartutxos de tinta   506 855 608 1247 2419 1935 282,4%
Residus químics   42.029 45.042 43.321 47.764 49.241 47.275 12,5%
Residus fotogràfics   1429 1848 1032 720 660 600 -58,0%
Residus sanitaris   30.706 35.408 40.451 42.747 38.397 40.184 30,9%
Animals   15792 13831 14887 14121 13292   -100,0%
                 
  Recollida selectiva de residus   53% 55% 64% 63% 63% 60% 13,2%
                 
Consum d'aigua total a la UB (m3)   - 268.128 287.683 301.200 278.953 289.110 7,8%
  Consum d'aigua per superfície (m2)   - 0,48 0,52 0,54 0,50 0,52 8,3%
Consum d'electricitat total a la UB (Mwh)   - 49.701 50.390 50.989 48.146 47.563 -4,3%
  Consum d'electricitat per m2 (Kwh)   - 89,53 90,80 91,09 85,99 84,94 -5,1%
Consum de gas total a la UB (milers m3)   - 1.874 1.830 1.954 1.406 1.609 -14,1%
  Consum de gas per m2 (m3)   - 3,38 3,30 3,49 2,51 2,87 -15,1%
Consum de paper total a la UB (Kg)   - - - - 178.510 145.671 -18,4%
% de paper reciclat   - - - - 40,3% 27,5% -31,8%
% de paper lliure de clor   - - - - 85,6% 83,6% -2,3%
% de paper amb certificat d'explotacions forestals sostenibles   - - - - 36,7% 70,8% 92,9%
                 

 

 

Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona
Indicador considerat en el Pla Director 2008-2012 de la Universitat de Barcelona
Indicador

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Gabinet Tècnic del Rectorat